Wohnungsspiegel

Finden Sie Ihre Lieblingswohnung. Wir unterstützen Sie gerne dabei.

Ist Ihre Lieblingswohnung schon vermietet? 
Teilen Sie uns mit, welches Ihre Wunschwohnung ist und wir melden uns, sobald sie frei ist: Kontaktanfrage
Oder finden Sie Ihre Wohnung in einem anderen Belano Zuhause: alle Standorte

Freie Wohnungen anzeigen
  • 1.5
  • 2.5
  • 3.5
  • 4.5

Haus Ahorn

EtageWhg.Zi.Total WFBalkonMietzins*Infos
EGA14.595.4 m28.5 m2 vermietetDetails
1. OGA23.578.8 m215.2 m2 vermietetDetails
1. OGA32.567.4 m27.0 m2 vermietetDetails
1. OGA42.568.4 m217.9 m2 vermietetDetails
1. OGA52.571.7 m217.9 m2 vermietetDetails
1. OGA62.552.0 m25.2 m2 vermietetDetails
1. OGA71.533.7 m26.2 m2 vermietetDetails
2. OGA83.578.8 m215.2 m2 vermietetDetails
2. OGA92.567.4 m27.0 m2 vermietetDetails
2. OGA102.568.4 m217.9 m2 vermietetDetails
2. OGA112.571.7 m217.9 m2 vermietetDetails
2. OGA122.552.0 m25.2 m2 vermietetDetails
2. OGA131.533.7 m26.2 m2 vermietetDetails
2. OGA143.578.8 m215.2 m2 vermietetDetails
2. OGA152.560.1 m27.0 m2 vermietetDetails
2. OGA162.566.0 m217.0 m2 vermietetDetails
2. OGA171.533.7 m26.2 m2 vermietetDetails

Haus Birke

EtageWhg.Zi.Total WFBalkonMietzins*Infos
EGB13.572.0 m219.1 m2 vermietetDetails
EGB21.541.1 m28.0 m2 vermietetDetails
EGB31.541.3 m27.9 m2 vermietetDetails
EGB42.556.6 m28.9 m2 vermietetDetails
EGB54.591.5 m215.8 m2 vermietetDetails
1. OGB63.571.9 m219.1 m2 vermietetDetails
1. OGB73.571.8 m218.2 m2 vermietetDetails
1. OGB83.571.1 m218.2 m2 vermietetDetails
1. OGB92.556.6 m28.9 m2 vermietetDetails
1. OGB103.574.0 m215.8 m2 vermietetDetails
2. OGB113.571.9 m219.1 m2 vermietetDetails
2. OGB123.571.8 m218.2 m2 vermietetDetails
2. OGB133.571.1 m218.2 m2 vermietetDetails
2. OGB142.556.6 m28.9 m2 vermietetDetails
2. OGB153.574.0 m215.8 m2 vermietetDetails
3. OGB163.571.1 m218.2 m2 vermietetDetails
3. OGB172.556.6 m28.9 m2 vermietetDetails
3. OGB183.574.0 m215.8 m2 vermietetDetails

* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 240.00 verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgende Leistungen sicherzustellen:

  • Rezeptionsbetrieb 2 Std. von Montag-Freitag (ohne Feiertage)
  • Internet über WLAN zur freien Benutzung in jeder Wohnung und in den Gemeinschaftsräumen
  • 1 Tablet pro Wohnung
  • Belano Zuhause App für alle wichtigen Informationen
  • Bonacasa Notrufservice während 24 Std. an 7 Tagen / Woche (bedienbar über Belano Zuhause App)
  • Beratung im Zusammenhang mit dem Belano Zuhause Wohnkonzept
  • Reinigung der Gemeinschaftsräume (Empfang, Cafeteria, Atelier und Fitnessraum)

Büro-/Gewerberäume

EtageRaumTotal WFMietzins*Infos
EGBüro-/Gewerberaum 170.9 m2 vermietetDetails
EGBüro-/Gewerberaum 2101.7 m2 vermietetDetails
EGBüro-/Gewerberaum 380.9 m2 vermietetDetails